個人再生の
解決事例
神奈川県在住case13
ご依頼者様の基本情報
M様/50代/男性/神奈川県在住/会社員
受任前の状況
事情
M様は、単身赴任中にご家族への仕送りを優先し、自身の生活費を借入れで賄っていたことから、少しずつ債権者への返済費が家計を圧迫するようになりました。そして、一時期病気で休職したこともあり、支払いが困難となったため、ご相談に来られました。
収入・資産の状況
月収:約47万円 資産:特になし
負債の状況
| 借入先 | 借入残高 |
|---|---|
| A社 | 410,000円 |
| B社 | 270,000円 |
| C社 | 1,980,000円 |
| D社 | 1,900,000円 |
| E社 | 750,000円 |
| F社 | 500,000円 |
| G社 | 1,880,000円 |
| H社 | 1,560,000円 |
| I社 | 1,890,000円 |
| J社 | 1,020,000円 |
| K社 | 2,900,000円 |
| L社 | 520,000円 |
| M社 | 3,020,000円 |
| 合計 | 18,600,000円 |
合計で月々400,000円の返済をしていました。
受任後の状況
個人再生後の返済状況
| 借入先 | 認可された弁済総額 | 3か月毎の返済額 |
|---|---|---|
| A社 | 59,000円 | 3,000円 |
| B社 | 38,000円 | 2,000円 |
| C社 | 330,000円 | 16,000円 |
| D社 | 280,000円 | 14,000円 |
| E社 | 129,000円 | 6,000円 |
| F社 | 73,000円 | 4,000円 |
| G社 | 310,000円 | 15,000円 |
| H社 | 264,000円 | 13,000円 |
| I社 | 275,000円 | 14,000円 |
| J社 | 173,000円 | 9,000円 |
| K社 | 490,000円 | 25,000円 |
| L社 | 76,000円 | 4,000円 |
| M社 | 503,000円 | 25,000円 |
| 合計 | 3,000,000円 | 150,000円 |
コメント
借入残高が多額で、債権者も多数でしたが、50万円近い月収があっため、20回払い(5年間・3ヶ月に1回払い)の再生計画案の場合、十分に返済できる資力状況でした。
債権者からの反対もなく、申立てから4ヶ月後に無事再生計画の認可決定が下りました。
依頼者の声