個人再生の
解決事例
埼玉県在住case387
ご依頼者様の基本情報
Q様/40代/男性/埼玉県在住/会社員
受任前の状況
事情
Q様は、住宅購入後の家具家電の購入等にクレジットカードを多く利用し、その後も返済のために借入れやカード利用を繰り返すようになりました。
収入・資産の状況
収入:月収34万円(ほか賞与年額50万円)
資産:預貯金50万円、自宅不動産(オーバーローン)
負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| Aカード | 80,000円 | 10,000円 |
| B社 | 1,020,000円 | 50,000円 |
| Cカード | 1,030,000円 | 20,000円 |
| D社 | 400,000円 | 10,000円 |
| E社 | 2,760,000円 | 30,000円 |
| Fカード | 1,210,000円 | 20,000円 |
| Gファイナンス | 200,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 6,700,000円 | 170,000円 |
| H銀行(住宅ローン) | 24,130,000円 | 80,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| Aカード | 30,000円 | (初回一括) |
| B社 | 340,000円 | 6,000円 |
| Cカード | 350,000円 | 6,000円 |
| D社 | 130,000円 | 2,000円 |
| E社 | 920,000円 | 13,000円 |
| Fカード | 400,000円 | 6,000円 |
| Gファイナンス | 70,000円 | (初回一括) |
| 合計 | 2,240,000円 | 33,000円 |
| H銀行(住宅ローン) | 24,130,000円 | 80,000円 |
コメント
自宅を保有していたこと、可処分所得額が低額であったことなどから、給与所得者等再生の方針としました。
受任後、家計の節制に努めた結果、申立後に特段問題は発生せず、無事認可決定を得ることができました。
依頼者の声