個人再生の
解決事例
千葉県在住case367
ご依頼者様の基本情報
W様/40代/男性/千葉県在住/会社員
受任前の状況
事情
W様は、結婚後、子の出産に伴い、妻が仕事を辞め、世帯収入が減少したことから、生活費を補填するため、借入れやカード利用に依存するようになりました。また、子の成長に伴い、教育費の負担も増え、さらに債務が蓄積していきました。
収入・資産の状況
収入:月収30万円(ほか賞与年額100万円)
資産:自宅不動産(オーバーローン)
負債の状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| Aカード | 780,000円 | 30,000円 |
| B銀行 | 1,060,000円 | 40,000円 |
| C社 | 200,000円 | 10,000円 |
| Dカード | 910,000円 | 20,000円 |
| Eカード | 320,000円 | 20,000円 |
| Fカード | 1,040,000円 | 50,000円 |
| G社 | 700,000円 | 24,000円 |
| Hカード | 1,510,000円 | 20,000円 |
| I社 | 90,000円 | 10,000円 |
| J銀行 | 1,140,000円 | 33,000円 |
| K銀行 | 1,210,000円 | 18,000円 |
| L社 | 1,000,000円 | 28,000円 |
| Mカード | 290,000円 | 10,000円 |
| N社 | 50,000円 | 10,000円 |
| 合計 | 10,300,000円 | 323,000円 |
| O銀行(住宅ローン) | 12,940,000円 | 44,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
| 借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
|---|---|---|
| Aカード | 160,000円 | 3,000円 |
| B銀行 | 220,000円 | 4,000円 |
| C社 | 40,000円 | 初回一括 |
| Dカード | 190,000円 | 3,000円 |
| Eカード | 70,000円 | 初回一括 |
| Fカード | 220,000円 | 4,000円 |
| G社 | 150,000円 | 2,000円 |
| Hカード | 310,000円 | 5,000円 |
| I社 | 20,000円 | 初回一括 |
| J銀行 | 240,000円 | 4,000円 |
| K銀行 | 250,000円 | 4,000円 |
| L社 | 210,000円 | 4,000円 |
| Mカード | 60,000円 | 初回一括 |
| N社 | 10,000円 | 初回一括 |
| 合計 | 2,150,000円 | 33,000円 |
| O銀行(住宅ローン) | 12,940,000円 | 44,000円 |
コメント
自宅を保有していたこと、可処分所得が高額とならなかったことから、給与所得者等再生の方針としました。
受任後、家計全体の支出の抑制を図り、返済原資が捻出できるように生活を見直していただきました。
申立後は、個人再生委員も選任されず、裁判所から特段の指摘事項もなく、順調に手続は進行し、無事認可決定を得ることができました。