個人再生の
解決事例
千葉県在住case268
ご依頼者様の基本情報
E様/50代/男性/千葉県在住/会社員
受任前の状況
事情
E様は、最初の住宅購入後、隣家の騒音に悩まされ、住宅の買換えを余儀なくされました。また、妻が精神的にストレスを溜め込み、浪費行為を継続したことなどから、次第に返済に困窮するようになりました。
収入・資産の状況
収入:月収38万円(ほか賞与年額200万円)
資産:現金80万円、預貯金15万円、退職金見込額200万円、保険解約返戻金150万円、自動車15万円、不動産(オーバーローン)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 1,040,000円 | 4,000円 |
B社 | 2,190,000円 | 28,000円 |
C社 | 5,530,000円 | 50,000円 |
Dカード | 270,000円 | 16,000円 |
E社 | 700,000円 | 5,000円 |
Fカード | 700,000円 | 60,000円 |
Gカード | 2,320,000円 | 100,000円 |
Hカード | 910,000円 | 11,000円 |
I社 | 2,070,000円 | 7,000円 |
J社 | 650,000円 | 52,000円 |
Kカード | 2,260,000円 | 35,000円 |
L銀行 | 2,680,000円 | 40,000円 |
Mファイナンス | 380,000円 | 30,000円 |
N社 | 790,000円 | 38,000円 |
O銀行 | 1,040,000円 | 32,000円 |
P社 | 640,000円 | 33,000円 |
Q銀行 | 3,120,000円 | 44,000円 |
合計 | 27,290,000円 | 585,000円 |
R銀行(住宅ローン) | 24,360,000円 | 140,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 110,000円 | 2,000円 |
B社 | 240,000円 | 4,000円 |
C社 | 610,000円 | 10,000円 |
Dカード | 30,000円 | 初回一括 |
E社 | 80,000円 | 1,000円 |
Fカード | 80,000円 | 1,000円 |
Gカード | 250,000円 | 4,000円 |
Hカード | 100,000円 | 2,000円 |
I社 | 230,000円 | 4,000円 |
J社 | 70,000円 | 1,000円 |
Kカード | 250,000円 | 4,000円 |
L銀行 | 300,000円 | 5,000円 |
Mファイナンス | 40,000円 | 初回一括 |
N社 | 90,000円 | 2,000円 |
O銀行 | 110,000円 | 2,000円 |
P社 | 70,000円 | 1,000円 |
Q銀行 | 340,000円 | 6,000円 |
合計 | 3,000,000円 | 49,000円 |
R銀行(住宅ローン) | 24,360,000円 | 140,000円 |
コメント
住宅を保有していたこと、相当程度の収入及び資産があったことから、小規模個人再生の方針としました。
住宅の買換えにより、前住宅に係る住宅ローンの残債務を現住宅に係る住宅ローンで借換えをしており、住宅資金特別条項の対象となるかが問題となりました。
受任後、資料を精査したところ、前住宅ローンに係る借換額の現ローンに対する割合は20%を超えており、条項の趣旨を踏まえても認められるかが微妙な案件でした。
申立てにあたっては、文献等の資料を整えて、経緯等を詳細にまとめた報告を添付しました。その結果、個人再生委員や裁判所の理解を得ることができ、条項の適用を受けることができました。
その他、特段問題となる点はなく、債権者から過半数の反対も出なかったため、無事再生計画は認可されました。