個人再生の
解決事例
神奈川県在住case184
ご依頼者様の基本情報
Y様/40代/女性/神奈川県在住/会社員
受任前の状況
事情
Y様は、夫が体調を崩し、その介護に専念することとしたため、休職し収入が減少しました。夫も無収入となり、家計のやりくりができなくなり、借入れをすることになりました。その後、夫は他界し、従前の自宅を処分し、新居を購入しましたが、夫の負債を相続したこと、住宅の建築会社とトラブルがあったこと、新居購入までに多数のペットの保管費用の負担が生じたことなどから、次第に返済が困難になりました。
収入・資産の状況
収入:月収43万円
資産:保険解約返戻金20万円、自動車(40万円)、不動産(オーバーローン)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
Aカード | 600,000円 | 20,000円 |
B社 | 1,380,000円 | 29,000円 |
C社 | 940,000円 | 26,000円 |
Dカード | 2,890,000円 | 50,000円 |
E銀行 | 1,060,000円 | 12,000円 |
F銀行 | 640,000円 | 10,000円 |
G社 | 30,000円 | 3,000円 |
H銀行 | 830,000円 | 20,000円 |
I社 | 310,000円 | 7,000円 |
J社 | 180,000円 | 3,000円 |
Kカード | 570,000円 | 20,000円 |
L銀行 | 610,000円 | 8,000円 |
M社 | 1,180,000円 | 40,000円 |
合計 | 11,220,000円 | 248,000円 |
N銀行(住宅ローン) | 40,940,000円 | 138,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
Aカード | 120,000円 | 2,000円 |
B社 | 280,000円 | 5,000円 |
C社 | 190,000円 | 3,000円 |
Dカード | 580,000円 | 10,000円 |
E銀行 | 210,000円 | 3,000円 |
F銀行 | 130,000円 | 2,000円 |
G社 | 10,000円 | 初回一括 |
H銀行 | 170,000円 | 3,000円 |
I社 | 60,000円 | 初回一括 |
J社 | 40,000円 | 初回一括 |
Kカード | 110,000円 | 2,000円 |
L銀行 | 120,000円 | 2,000円 |
M社 | 240,000円 | 4,000円 |
合計 | 2,260,000円 | 36,000円 |
N銀行(住宅ローン) | 40,940,000円 | 138,000円 |
コメント
夫が他界後に購入した住宅を残したいという強い希望がありましたので、小規模個人再生の方針としました。
夫の相続債務等があったため、丁寧に債権調査を行った後、申立てをしました。
申立後、これまでの経緯等について詳細な報告を追完したことから、特段問題となることはなく、結果、債権者から過半数の反対のなく、無事再生計画は認可されました。