個人再生の
解決事例
東京都在住case118
ご依頼者様の基本情報
C様/40代/男性/東京都在住/会社員
受任前の状況
事情
C様は、営業職で歩合給の変動が大きかったため、収入が安定せず、生活費や住宅ローンの返済のため、借入れを始めるようになりました。また、株、FX等の投資も頻繁にしましたが、上手くいかず、大きな損失を出してしまいました。こうして、住宅ローンを除いて、2500万円を超える負債を抱え、自分ではどうしようもできなくなってしまいました。
収入・資産の状況
収入:月収28万円
資産:現金40万円,預貯金30万円,保険解約返戻金50万円,車15万円,戸建住宅(オーバーローン)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 500,000円 | 不明 |
B社 | 820,000円 | 不明 |
C社 | 670,000円 | 不明 |
D社 | 610,000円 | 不明 |
E社 | 6,800,000円 | 不明 |
F社 | 410,000円 | 不明 |
G社 | 600,000円 | 不明 |
H社 | 440,000円 | 不明 |
I社 | 1,000,000円 | 不明 |
J社 | 600,000円 | 不明 |
K社 | 2,500,000円 | 不明 |
L社 | 570,000円 | 不明 |
M社 | 1,430,000円 | 不明 |
N社 | 640,000円 | 不明 |
O社 | 3,700,000円 | 不明 |
P社 | 5,000,000円 | 不明 |
Q社 | 1,350,000円 | 不明 |
合計(住宅ローン除く) | 27,640,000円 | 700,000円~900,000円 |
R社(住宅ローン) | 34,000,000円 | 150,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 認可された弁済総額 | 3か月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 54,000円 | 2,700円 |
B社 | 90,000円 | 4,500円 |
C社 | 72,000円 | 3,700円 |
D社 | 67,000円 | 3,400円 |
E社 | 740,000円 | 37,000円 |
F社 | 45,000円 | 2,000円 |
G社 | 65,000円 | 3,300円 |
H社 | 48,000円 | 2,400円 |
I社 | 109,000円 | 5,500円 |
J社 | 64,000円 | 3,200円 |
K社 | 270,000円 | 13,700円 |
L社 | 60,000円 | 3,000円 |
M社 | 155,000円 | 7,800円 |
N社 | 70,000円 | 3,500円 |
O社 | 400,000円 | 20,000円 |
P社 | 545,000円 | 27,000円 |
Q社 | 147,000円 | 7,400円 |
合計(住宅ローン除く) | 3,001,000円 | 150,100円 |
R社(住宅ローン) | 34,000,000円 | 150,000円 |
コメント
自宅を残したいという希望がありましたので、小規模個人再生の方針としました。
受任後も、営業職を継続され、歩合による給与の変動はありましたが、平均化した資金繰りをみると、再生計画の認可を受けられれば、何とか返済が可能になる状況でした。
履行可能性の点は、当初、再生委員からの懸念もありましたが、再生手続開始後、家計表の提出及び履行テストの実施により、理解をしていただくことができました。
結果、再生計画は無事認可され、2700万円以上あった借金が約300万円に減額され、これを5年(20回)で返済していくことになりました。