個人再生の
解決事例
東京都在住case208
ご依頼者様の基本情報
W様/50代/男性/東京都在住/会社員
受任前の状況
事情
W様は、結婚後に生活費や家族旅行などの遊興費の支出が増え、借入れをすることが多くなっていきました。その後、住宅ローンを組み、自宅不動産を購入したことで、家計に占める債務返済費の割合がますます多くなっていきました。その結果、毎月の収入を上回る返済を継続することとなり、支払いが困難となったため、ご相談に来られました。
収入・資産の状況
収入:月収53万円(ほか賞与年額550万円)
資産:預貯金32万円 保険解約返戻金110万円 有価証券2万3000円 自動車3万3000円 自宅不動産3300万円(オーバーローン)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
Aカード | 110,000円 | 15,000円 |
B社 | 440,000円 | 150,000円 |
C銀行 | 220,000円 | 5,000円 |
Dファイナンス | 1,340,000円 | 150,000円 |
Eカード | 1,140,000円 | 45,000円 |
F社 | 5,670,000円 | 81,000円 |
Gカード | 2,860,000円 | 50,000円 |
H銀行 | 500,000円 | 10,000円 |
I銀行 | 7,120,000円 | 54,000円 |
J社 | 740,000円 | 16,000円 |
K銀行 | 800,000円 | 20,000円 |
L社 | 3,280,000円 | 200,000円 |
Mファイナンス | 110,000円 | 4,000円 |
合計 | 24,330,000円 | 800,000円 |
N銀行(住宅ローン) | 33,710,000円 | 120,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
Aカード | 15,000円 | 初回一括 |
B社 | 55,000円 | 3,000円 |
C銀行 | 30,000円 | 初回一括 |
Dファイナンス | 165,000円 | 8,000円 |
Eカード | 140,000円 | 7,000円 |
F社 | 700,000円 | 35,000円 |
Gカード | 350,000円 | 18,000円 |
H銀行 | 60,000円 | 3,000円 |
I銀行 | 880,000円 | 44,000円 |
J社 | 90,000円 | 4,000円 |
K銀行 | 100,000円 | 5,000円 |
L社 | 400,000円 | 20,000円 |
Mファイナンス | 15,000円 | 初回一括 |
合計 | 3,000,000円 | 147,000円 |
N銀行(住宅ローン) | 33,710,000円 | 120,000円 |
コメント
W様は、年間で1000万円以上の収入があり、自宅を残すことを希望されたため、個人再生手続の方針としました。また、家族の入通院に使用するための自動車を残すことも希望しました。そのため、申立ての前後を通じて自動車ローン会社と別除権協定締結の交渉を行い、申立後に、再生委員と裁判所の許可を得た上で、原契約どおりの返済を内容とした別除件協定を締結し、自動車を残すことができました。
また、個人再生手続についても、コロナ禍の影響で通常よりも終結までに時間がかかりましたが、申立てから7ヶ月後に無事認可決定が下りました。