個人再生の
解決事例
千葉県在住case165
ご依頼者様の基本情報
F様/50代/男性/千葉県在住/公務員
受任前の状況
事情
F様は、住宅購入後、両親の介護費用の負担等、家族に関する支出の増加から借入れを繰り返すようになり、次第に返済が困難になってしまいました。
収入・資産の状況
収入:月収50万円(ほか賞与年額220万円)
資産:現金400万円、預貯金17万円、退職金見込額2180万円、積立金40万円、保険解約返戻金43万円、自宅(土地・建物、オーバーローン)
負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 5,710,000円 | 80,000円 |
B社 | 1,700,000円 | 33,000円 |
Cカード | 370,000円 | 20,000円 |
Dカード | 2,270,000円 | 30,000円 |
E社 | 3,520,000円 | 55,000円 |
F銀行 | 1,000,000円 | 30,000円 |
Gファイナンス | 1,480,000円 | 75,000円 |
H銀行 | 2,270,000円 | 30,000円 |
I銀行 | 5,030,000円 | 50,000円 |
J社 | 880,000円 | 18,000円 |
K社 | 4,830,000円 | 70,000円 |
合計 | 29,060,000円 | 491,000円 |
L銀行(住宅ローン) | 22,180,000円 | 100,000円 |
受任後の状況
個人再生後の返済状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 | ボーナス月の返済額 |
---|---|---|---|
A社 | 1,330,000円 | 17,000円 | 50,000円 |
B社 | 400,000円 | 5,000円 | 15,000円 |
Cカード | 90,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
Dカード | 530,000円 | 7,000円 | 20,000円 |
E社 | 820,000円 | 10,000円 | 33,000円 |
F銀行 | 240,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
Gファイナンス | 340,000円 | 4,000円 | 13,000円 |
H銀行 | 530,000円 | 7,000円 | 20,000円 |
I銀行 | 1,170,000円 | 15,000円 | 44,000円 |
J社 | 200,000円 | 3,000円 | 8,000円 |
K社 | 1,130,000円 | 14,000円 | 42,000円 |
合計 | 6,780,000円 | 86,000円 | 254,000円 |
L銀行(住宅ローン) | 22,180,000円 | 100,000円 |
コメント
自宅を残したいという強いご意向がありましたので、小規模個人再生の方針としました。
受任後、消費者金融から400万円を超える過払い金が発生していたことが判明し、これを回収したため、多額の現金を保有することとなり、清算価値の合計が600万円を超えることになりました。
しかし、清算価値基準の返済となっても、手続前よりも大幅に借金が減免されること、現金で返済原資が確保されていることから、方針を変更することはありませんでした。
清算価値基準であることから、申立後、個人再生委員が選任されましたが、大きな問題点はなく、過半数の債権者からの反対も出されなかったため、無事再生計画は認可されました。